Свод отчет «Зимняя школа»
СВОД ОТЧЕТА
по организации учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа»
с 04 января по 09 января 2021
| Кожуун | 12 кл. всего выпускников | Присутствовали за 6 дней | в % | Примечание |
| МБОУ Тээлинская В(С)ОШ с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна | 13 | 40 | 51% | Учащиеся отсутствовали в основном по причине болезни. Из-за понижение наружной температуры воздуха учащиеся из отдаленных сел кожууна не смогли приехать. |
Учебно-тренировочные сборы на базе МБОУ Тээлинская В(С)ОШ с. Тээли
| Предметы | ОО | Класс | Охват | в % | Количество участников проекта ОРВО | в % | Примечание |
| Русский язык и литература (письменно) | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | 40 | 51 % | 0 | — | |
| Русский язык и литература (устно) | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | 40 | 51 % | 0 | ||
| Математика Б | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | 28 | 70% | 0 | — | |
| Математика П | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | 15 | 50 % | 0 | — | |
| История | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | |||||
| Обществознание | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | 6 | 25% | |||
| Физика | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | 3 | 25% | |||
| Родной язык и литература | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | 12 | 8 | 75 % | 0 | — | |
| Итого консультаций по школе | 30 |
Данные об учителях-предметниках, проводивших консультации
| ФИО | Место работы | Категория | Стаж работы | Тема урока (консультации) | Форма обучения | Кол-во часов на тему |
| Саая Лариса сакыл-ооловна | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | высшая | 46 | 04.01.21. Профиль: Понятие касательной к графику функции. Связь мужду знаком углового коэффициента касательной и монотонностью функции и точками экстремума функции. База: Решение уравнений всех видов. 05.01.21. Профиль: Понятие производной. Производная как угловой коэффициент касательной. База: Основные формулы тригонометрии.Вычисление значений тригонометрических выражений. 06.01.2021. П: Чтение свойств производной функции по графику этой функции. Чтение свойств графика функции по графику производной этой функции. Б: Практические задачи на вычисление вероятностей. 07.01.2021. П: (Б): Площади треугольника, параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 08.01.21. П: (Б): Окружность и круг. Вписанные и описанные окружности. Решение задач. 09.01.2021. П. Геометрия на клетчатой бумаге. Решение задач. Б. Геометрия на клетчатой бумаге. Решение задач. | очное | 12 |
| Демдек Айлан Сарыг-ооловна | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | СЗД | 27 | 04.01.21. Сочинение. Текст, проблема текста, комментарий, аргумент. ЕГЭ. Пунктуационные нормы. Решение заданий 10-15. 05.01.2021. Сочинение. Текст, проблема текста, комментарий, аргумент. ЕГЭ. Синтаксические нормы. Решение задания 8. 06.01.2021. Сочинение. Проблема, комментирование, авторская позиция, пример-аргумент. ЕГЭ. Паронимы. Решение задания 5. 07.01.2021. Сочинение. Проблема, комментирование, авторская позиция, пример-аргумент, смысловые части. ЕГЭ. Вводные слова, словосочетания, вставные конструкции. Решение задания17. 08.01.2021. Сочинение. Аргументация собственного мнения по проблеме. Источники аргументации. Правильное использование аргументов. Этическая норма. ЕГЭ. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы (эпитет, метафора). Решение задания 26. 09.01.2021. Текст, типы речи, описание, повесть, рассуждение. Лексические нормы, ударение, орфографические нормы. | очное | 12 |
| Сонай Маяна Пугачевевна | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | СЗД | 15 (6) | 04.01.21. Нарын домактарга бижик демдектери. | очное | 1 ч. |
| Конгар-оол Шончалай Максимовна | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | Первая | 28 | 06.01.2021. Разбор задания № 10 (ЕГЭ обществознание). 07.01.2021 . Разбор задания № 11 (ЕГЭ обществознание) 08.01.2021. Разбор задания № 12 (ЕГЭ обществознание) | очное | 3 ч. |
| Саая Лариса сакыл-ооловна | МБОУ Тээлинская В(С)ОШ | высшая | 46 | 05.01.2021. Физика: МКТ и термодинамика. Задания8,10,11,12,25 09.01.2021. Физика: Термодинамика. Задания 9, 10, 11, 12, 25 | очная | 2 ч. |
Досуговые мероприятия
| Дата проведения | Форма проведения | Тема | Охват (%) |
| с 4 по 9 января 2021 г. | Конкурсы, мероприятия | 40 уч. (51 %) |
Мероприятия, проведенные педагогами-психологами ….
| Дата проведения | Форма проведения | Тема | Охват (%) |
| с 4 по 9 января 2021 г. | Тренингов | 40 уч. (51 %) |
Отзывы учащихся, родителей, учителей:
| Положительные | Отрицательные |
| Монгуш Р.: Я стараюсь не пропускать ни одной консультации, потому что за время зимних каникул я усвоил много знаний, стараюсь решать задания на высокие баллы. Хертек А.: Я каждый день приезжаю из села Бай-Тал, консультации по предметам проходят очень хорошо, каждый день узнаешь что-то новое, набираем баллы в решениях заданий. Торе Ч.: Во время консультаций «Зимней школы» я усвоила много материалов, выполнила несколько заданий на высокие баллы, чем очень рада, стараюсь не пропускать консультации. Маадыр Ч.: Консультации по предметам проходят хорошо, по расписанию, особенно нравятся психологические тренинги, каждый день узнаешь что-то новое. | нет |